[2]耳つぼ検定(R)(セラピスト向け)3級
10問中8問を10分以内に正解するとクリア
|
クリア順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | コメント・URL |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
13秒 | 8問 | 2023年02月02日23:51:24 | 柿本曜輝 | ありがとう |
![]() |
14秒 | 9問 | 2023年02月02日23:44:55 | 柿本曜輝 | ありがとうございます |
![]() |
14秒 | 8問 | 2023年02月02日23:43:41 | 柿本曜輝 | ありがとうございます |
4 | 15秒 | 9問 | 2023年02月02日23:50:18 | 柿本曜輝 | よろしく |
5 | 15秒 | 8問 | 2023年02月02日23:46:45 | 柿本曜輝 | ありがとう |
6 | 15秒 | 8問 | 2023年02月02日23:42:09 | 柿本曜輝 | ありがとうございます |
7 | 15秒 | 8問 | 2023年02月02日23:22:31 | 柿本曜輝 | 宜しく |
8 | 15秒 | 8問 | 2022年07月03日09:40:39 | 柿本曜輝 | これからもよろしく |
9 | 15秒 | 8問 | 2022年07月03日09:37:49 | 柿本曜輝 | これからもよろしゅう |
10 | 16秒 | 8問 | 2023年02月02日23:45:36 | 柿本曜輝 | ありがとうございます |
11 | 16秒 | 9問 | 2022年07月03日09:35:42 | 柿本曜輝 | 光栄です。 |
12 | 17秒 | 8問 | 2023年02月02日23:36:38 | 柿本曜輝 | よろしく |
13 | 17秒 | 8問 | 2023年02月02日23:19:34 | 柿本曜輝 | 宜しく |
14 | 17秒 | 8問 | 2022年08月21日12:12:11 | 柿本曜輝 | 食べ物を無駄にしない! |
15 | 17秒 | 10問 | 2022年07月03日09:34:35 | 柿本曜輝 | 最速だ! |
16 | 18秒 | 8問 | 2023年02月02日23:18:16 | 柿本曜輝 | ありがとうございます |
17 | 18秒 | 8問 | 2022年08月21日12:07:06 | 柿本曜輝 | ひさしぶりです |
18 | 18秒 | 8問 | 2022年06月22日15:41:48 | 柿本曜輝 | おなかすいた |
19 | 19秒 | 8問 | 2022年08月21日12:09:12 | 柿本曜輝 | ハンドルネーム |
20 | 19秒 | 8問 | 2022年08月21日12:06:09 | 柿本曜輝 | 😸 |
平均 | 39秒 | 8.89問 | 49人 |
|
Copyright © 2018 耳つぼ検定® All Rights Reserved.